Aktualności

  • Młodzieżowcy: Pogoń wskoczyła nad kreskę

W piątek rozegrano zaległy mecz PKO BP Ekstraklasy w którym Lechia Gdańsk podejmowała Górnika Zabrze. Był to ostatni mecz najwyższej klasy rozgrywkowej w 2022 roku. Czas więc na małe podsumowanie minut zebranych przez młodzieżowców.


Jako fani Pogoni interesujemy się najmocniej jej poczynaniami. Portowcy w ostatniej jesiennej kolejce do swojego dorobku dopisali 90 minut. Dzięki wcześniejszczej grze w trzech ligowych meczach Bartosza Klebaniuka, udało się do puli dopisać tyle minut, że po 17 seriach gier, Pogoni udało się wskoczyć do klubów zaliczających średnią na spełnienie wymogu 3000 minut.

Jak wygląda sytuacja w lidze? Zagłębie i Legia już przekroczyły wymaganą liczbę minut a blisko spełnienia wymogu jest także Górnik Zabrze. Cztery kluby póki co są na poziomie nie gwarantującym wypełnienie limitu. To Radomiak, Widzew, Wisła i Raków. Dwa pierwsze są jednak blisko. Wisła Płock i przedewszystkim Raków Częstochowa mogą mieć największe problemy ze spełnieniem wymagań. Klub Marka Papszuna zaliczył aż siedem meczów bez żadnej minuty młodzieżowca i trzy kolejne w których młodzieżowiec spędził na placu gry odpowiednio 1 minutę, 10 minut i 23 minuty.

Jakie opłaty grożą klubom za brak odpowiedniej liczby minut rozegranych przez młodych piłkarzy w całym sezonie?

  • 3.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;
  • 2.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;
  • 1.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;
  • 500.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.
Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Suma %
Zagłębie 270 270 202 195 180 180 270 257 234 270 270 235 236 270 270 270 180 4059 135,30%
Legia 200 180 180 120 109 94 118 98 210 253 203 249 242 254 245 270 269 3294 109,80%
Górnik 73 245 176 146 167 177 170 95 124 140 98 135 135 168 239 270 229 2787 92,90%
Piast 150 90 164 146 156 168 156 180 175 60 14 64 5 50 194 234 165 2171 72,37%
Warta 90 210 100 104 107 11 91 101 106 110 110 151 166 195 176 145 180 2153 71,77%
Jagiellonia 91 90 159 52 45 74 59 180 155 135 110 164 90 145 204 197 87 2037 67,90%
Korona 90 90 102 135 109 92 90 114 100 90 18 68 90 180 180 205 180 1933 64,43%
Cracovia 148 142 161 121 126 90 96 60 84 144 128 114 148 64 74 102 54 1856 61,87%
Miedź 100   77 98 90 90 90 100 106 100 194 161 85 135 118 107 150 1801 60,03%
Stal 90 90 90 90 90 90 90 90 164 107 90 90 140 97 98 104 91 1701 56,70%
Lech 90   128 117 207 225 101 115 90 90 12 97 99 24 111 24 68 1598 53,27%
Lechia 182 135 26 117 128 74 109 90 88 98 30 46 53 101 82 124 47 1530 51,00%
Pogoń 54 67 88 61 60 97 117 90 77 76 73 73 45 137 186 111 90 1502 50,07%
Śląsk 136 63 110 66 75 62 97 102 90 90 73 143 63 67 84 90 90 1501 50,03%
Radomiak 90 90 90 90 9 0 0 90 90 116 90 90 90 90 135 144 180 1484 49,47%
Widzew 90 63 90 76 90 90 58 90 90 94 57 90 90 90 102 90 90 1440 48,00%
Wisła 96 129 115 112 90 74 94 94 96 148 0 0 44 143 0 66 0 1301 43,37%
Raków 0 1 103 90 180 90 90 80 65 10 0 0 23 0 0 0 0 732 24,40%

 

tekst alternatywny

DOŁĄCZ DO NAS NA WHATSAPP! KLIKNIJ TUTAJ!

Autor: Daniel Trzepacz
Żródło: własne
Wyświetleń: 3679

Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się lub zaloguj tutaj.


Trwa ładowanie komentarzy...