Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polonia Środa Wielkopolska | 12 | 27 | 8 | 3 | 1 | 26-15 | |
2. | Zawisza Bydgoszcz | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29-10 | |
3. | Flota Świnoujście | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 20-9 | |
4. | Cartusia Kartuzy | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 23-11 | |
5. | Wikęd Luzino | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 32-17 | |
6. | Elana Toruń | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 24-17 | |
7. | Lech II Poznań | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 33-19 | |
8. | Błękitni Stargard | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24-19 | |
9. | Lipno Stęszew | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 18-26 | |
10. | Wda Świecie | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 12-28 | |
11. | Kluczevia Stargard | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 17-18 | |
12. | Unia Swarzędz | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 13-16 | |
13. | Noteć Czarnków | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | 12-15 | |
14. | Tłuchowia Tłuchowo | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | 11-24 | |
15. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | 7-17 | |
16. | Pogoń II Szczecin | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 21-32 |
źródło: 90minut.pl