| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 33 | 59 | 16 | 11 | 6 | 60-43 | |
| 2. | Górnik Zabrze | 33 | 53 | 15 | 8 | 10 | 44-36 | |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 32 | 52 | 14 | 10 | 8 | 53-39 | |
| 4. | Raków Częstochowa | 33 | 52 | 15 | 7 | 11 | 48-40 | |
| 5. | GKS Katowice | 32 | 48 | 14 | 6 | 12 | 48-42 | |
| 6. | Zagłębie Lubin | 33 | 48 | 13 | 9 | 11 | 45-37 | |
| 7. | Wisła Płock | 33 | 45 | 12 | 9 | 12 | 32-36 | |
| 8. | Radomiak Radom | 33 | 44 | 11 | 11 | 11 | 50-47 | |
| 9. | Pogoń Szczecin | 33 | 44 | 13 | 5 | 15 | 46-48 | |
| 10. | Legia Warszawa | 32 | 43 | 10 | 13 | 9 | 36-36 | |
| 11. | Motor Lublin | 33 | 43 | 10 | 13 | 10 | 46-49 | |
| 12. | Korona Kielce | 33 | 42 | 11 | 9 | 13 | 39-39 | |
| 13. | Piast Gliwice | 33 | 41 | 11 | 8 | 14 | 41-44 | |
| 14. | Cracovia | 33 | 41 | 9 | 14 | 10 | 38-41 | |
| 15. | Widzew Łódź | 33 | 39 | 11 | 6 | 16 | 39-40 | |
| 16. | Lechia Gdańsk | 32 | 38 | 12 | 7 | 13 | 59-60 | |
| 17. | Arka Gdynia | 32 | 36 | 9 | 9 | 14 | 32-55 | |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 32 | 28 | 7 | 7 | 18 | 37-61 |
źródło: 90minut.pl