Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 34 | 74 | 22 | 8 | 4 | 67-24 | |
2. | Raków Częstochowa | 34 | 69 | 20 | 9 | 5 | 60-30 | |
3. | Pogoń Szczecin | 34 | 65 | 18 | 11 | 5 | 63-31 | |
4. | Lechia Gdańsk | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 52-39 | |
5. | Piast Gliwice | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 45-37 | |
6. | Wisła Płock | 34 | 48 | 15 | 3 | 16 | 48-51 | |
7. | Radomiak Radom | 34 | 48 | 11 | 15 | 8 | 42-40 | |
8. | Górnik Zabrze | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 55-55 | |
9. | Cracovia | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 40-42 | |
10. | Legia Warszawa | 34 | 43 | 13 | 4 | 17 | 46-48 | |
11. | Warta Poznań | 34 | 42 | 11 | 9 | 14 | 35-38 | |
12. | Jagiellonia Białystok | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 39-50 | |
13. | Zagłębie Lubin | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 43-59 | |
14. | Stal Mielec | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 39-52 | |
15. | Śląsk Wrocław | 34 | 35 | 7 | 14 | 13 | 42-52 | |
16. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 34 | 32 | 7 | 11 | 16 | 36-56 | |
17. | Wisła Kraków | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | 37-54 | |
18. | Górnik Łęczna | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 29-60 |
źródło: 90minut.pl