| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 26-14 | |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 14 | 27 | 8 | 3 | 3 | 27-18 | |
| 3. | Wisła Płock | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 19-10 | |
| 4. | Raków Częstochowa | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 20-18 | |
| 5. | Radomiak Radom | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 28-24 | |
| 6. | Cracovia | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 21-17 | |
| 7. | Zagłębie Lubin | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 27-18 | |
| 8. | Lech Poznań | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 23-23 | |
| 9. | Korona Kielce | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 17-16 | |
| 10. | Arka Gdynia | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 13-26 | |
| 11. | Legia Warszawa | 14 | 17 | 4 | 5 | 5 | 16-15 | |
| 12. | Widzew Łódź | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22-23 | |
| 13. | GKS Katowice | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-27 | |
| 14. | Pogoń Szczecin | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 21-27 | |
| 15. | Motor Lublin | 14 | 16 | 3 | 7 | 4 | 19-24 | |
| 16. | Lechia Gdańsk | 15 | 13 | 5 | 3 | 7 | 25-32 | |
| 17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 19-29 | |
| 18. | Piast Gliwice | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 13-16 |
źródło: 90minut.pl