Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16-4 | |
2. | Stal Mielec | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-5 | |
3. | Pogoń Szczecin | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8-6 | |
4. | Legia Warszawa | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 7-5 | |
5. | Cracovia | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-3 | |
6. | Radomiak Radom | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-7 | |
7. | Śląsk Wrocław | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4-4 | |
8. | Zagłębie Lubin | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | |
9. | Raków Częstochowa | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6-5 | |
10. | Korona Kielce | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 5-5 | |
11. | Górnik Zabrze | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-5 | |
12. | Warta Poznań | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4-8 | |
13. | Widzew Łódź | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | |
14. | Jagiellonia Białystok | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | |
15. | Piast Gliwice | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1-5 | |
16. | Lechia Gdańsk | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4-10 | |
17. | Miedź Legnica | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | |
18. | Lech Poznań | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-7 |
źródło: 90minut.pl