Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Kraków | 20 | 43 | 14 | 1 | 5 | 48-29 | |
2. | Zagłębie Lubin | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 41-25 | |
3. | Pogoń Szczecin | 20 | 38 | 12 | 2 | 6 | 53-37 | |
4. | Śląsk Wrocław | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 40-28 | |
5. | Górnik Zabrze | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 36-27 | |
6. | Legia Warszawa | 20 | 32 | 9 | 5 | 6 | 41-30 | |
7. | Arka Gdynia | 20 | 32 | 10 | 2 | 8 | 43-40 | |
8. | Cracovia | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 37-35 | |
9. | Escola Varsovia Warszawa | 20 | 30 | 9 | 3 | 8 | 36-31 | |
10. | Lech Poznań | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | 27-31 | |
11. | Jagiellonia Białystok | 20 | 24 | 7 | 3 | 10 | 40-39 | |
12. | Gwarek Zabrze | 20 | 23 | 6 | 5 | 9 | 24-43 | |
13. | UKS SMS Łódź | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 33-36 | |
14. | Lechia Gdańsk | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 36-38 | |
15. | Korona Kielce | 21 | 17 | 4 | 5 | 12 | 28-46 | |
16. | Hutnik Kraków | 20 | 7 | 2 | 1 | 17 | 18-66 |
źródło: 90minut.pl