Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arka Gdynia | 29 | 56 | 17 | 5 | 7 | 64-44 | |
2. | Zagłębie Lubin | 29 | 56 | 16 | 8 | 5 | 45-31 | |
3. | Cracovia | 29 | 51 | 16 | 3 | 10 | 52-48 | |
4. | Legia Warszawa | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 61-51 | |
5. | Wisła Kraków | 29 | 49 | 15 | 4 | 10 | 63-45 | |
6. | MKS Polonia Warszawa | 29 | 47 | 15 | 2 | 12 | 66-51 | |
7. | Śląsk Wrocław | 29 | 47 | 13 | 8 | 8 | 56-42 | |
8. | Lech Poznań | 29 | 44 | 13 | 5 | 11 | 70-49 | |
9. | Jagiellonia Białystok | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 69-57 | |
10. | Pogoń Szczecin | 29 | 42 | 12 | 6 | 11 | 60-44 | |
11. | Raków Częstochowa | 29 | 37 | 10 | 7 | 12 | 49-52 | |
12. | Górnik Zabrze | 29 | 33 | 7 | 12 | 10 | 47-42 | |
13. | UKS SMS Łódź | 29 | 31 | 8 | 7 | 14 | 36-49 | |
14. | Warta Poznań | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | 43-62 | |
15. | Stal Rzeszów | 29 | 22 | 6 | 4 | 19 | 42-85 | |
16. | Gwarek Zabrze | 29 | 17 | 5 | 2 | 22 | 24-95 |
źródło: 90minut.pl