W przegranym 0:1 meczu z Legią Warszawą ligowy debiut w barwach Pogoni zaliczyli Patryk Dziczek i Jean-Pierre Nsame. Obaj zawodnicy rozegrali różną liczbę minut i pełnili inne role, co widać w danych Sofascore.
Patryk Dziczek - 90 minut
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Rozegrane minuty | 90 |
| Gole / xG | 0 / 0,04 |
| Strzały (celne) | 1 (1) |
| xGOT | 0,05 |
| Asysty / xA | 0 / 0,01 |
| Kluczowe podania | 0 |
| Celne podania | 36/43 (84%) |
| - na połowie przeciwnika | 19/22 (86%) |
| - na własnej połowie | 17/21 (81%) |
| Długie piłki (celne) | 4/4 (100%) |
| Kontakty z piłką | 56 |
| Dryblingi (udane) | 1 (1) |
| Utracone posiadanie | 10 |
| Łączny dystans z piłką | 114,6 m |
| Progresywny dystans z piłką | 15,2 m |
| Wybicia / przechwyty / odbiory | 3 / 0 / 1 |
| Pojedynki (wygrane) | 4 (3) |
| Pojedynki powietrzne (wygrane) | 4 (4) |
| Sfaulowany / Faule | 2 / 1 |
43 podania to najwyższa liczba wśród środkowych pomocników Pogoni w tym meczu, przy skuteczności 84%. Długie podania - komplet 4/4. Zero straconych pojedynków powietrznych (4/4). Niski wkład ofensywny: 1 strzały, 0 kluczowych podań, xG 0,04.
Sam Dziczek po meczu opisywał swoje zadanie następująco:
„Moim zadaniem było dziś operowanie przed linią obrony, ponieważ wiedzieliśmy, że rywale mają dwóch wysokich napastników – jeden często skacze do głowy, a drugi wbiega za plecy. W fazie posiadania piłki miałem natomiast szukać możliwości rozrzucania gry do bocznych stref” - relacjonował pomocnik.
Jean-Pierre Nsame - 62 minuty
| Statystyka | Wartość |
|---|---|
| Rozegrane minuty | 62 |
| Gole / xG | 0 / 0,32 |
| Strzały (celne) | 2 (2) |
| xGOT | 0,57 |
| Niewykorzystane okazje | 1 |
| Asysty / xA | 0 / 0 |
| Kluczowe podania | 1 |
| Celne podania | 6/10 (60%) |
| - na połowie przeciwnika | 3/6 (50%) |
| - na własnej połowie | 3/4 (75%) |
| Kontakty z piłką | 19 |
| Nieudane dotknięcia | 2 |
| Utracone posiadanie | 6 |
| Łączny dystans z piłką | 34,7 m |
| Progresywny dystans z piłką | 22,5 m |
| Najdłuższe progresywne przeniesienie | 22,2 m |
| Zablokowane strzały / odbiory | 1 / 2 |
| Pojedynki powietrzne (wygrane) | 8 (3) |
Przy 19 kontaktach z piłką w 62 minuty Nsame oddał 2 strzały, oba celne, generując 0,32 xG i 0,57 xGOT - wynik wyższy niż suma xG wszystkich zawodników łącznie z pominięciem Nsame. Najwięcej pojedynków powietrznych w drużynie (8), z czego wygranych 3. Skuteczność podań niższa niż u Dziczka - 60% (6/10).

* Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.
Komentarze (7)
siwy
TaDzik
siwy
krokodylbambi
Anathema
TaDzik
Hajcior