Tabela - Ekstraliga kobiet
Orlen Ekstraliga kobiet 2026/2027
| Lp. | Drużyna | M | PKT. | Z | R | P | BR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GKS Katowice | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 31-7 |
| 2. | Pogoń Szczecin | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 25-12 |
| 3. | Czarni Sosnowiec | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 25-13 |
| 4. | Górnik Łęczna | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 24-11 |
| 5. | APLG Gdańsk | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14-15 |
| 6. | Legionistki Warszawa | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 19-20 |
| 7. | UJ Kraków | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 12-17 |
| 8. | Lech/UAM Poznań | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14-20 |
| 9. | Ślęza Wrocław | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 16-25 |
| 10. | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10-21 |
| 11. | UKS SMS Łódź | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5-18 |
| 12. | Śląsk Wrocław | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9-25 |
źródło: 90minut.pl
