Terminarz - Ekstraklasa
| Kolejka 1 - 25-26 lipca | |||
|---|---|---|---|
|
|
2-1 |
|
25 lipca, 17:30 (25 998) |
|
|
1-0 |
|
25 lipca, 14:45 (18 832) |
|
|
0-0 |
|
25 lipca, 20:15 (31 310) |
|
|
0-1 |
|
24 lipca, 20:30 (20 757) |
|
|
2-1 |
|
24 lipca, 18:00 (12 074) |
|
|
1-2 |
|
26 lipca, 14:45 (5227) |
|
|
2-2 |
|
26 lipca, 17:30 (17 256) |
|
|
2-1 |
|
26 lipca, 20:15 (31 344) |
|
|
2-0 |
|
27 lipca, 19:00 (5316) |
| Kolejka 2 - 1-2 sierpnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
0-2 |
|
3 sierpnia, 19:00 (11 023) |
|
|
3-1 |
|
2 sierpnia, 20:15 (10 155) |
|
|
- |
|
|
|
|
3-1 |
|
2 sierpnia, 14:45 (26 762) |
|
|
1-2 |
|
31 lipca, 20:30 (15 200) |
|
|
4-3 |
|
1 sierpnia, 14:45 (5762) |
|
|
2-1 |
|
2 sierpnia, 17:30 (22 841) |
|
|
1-2 |
|
1 sierpnia, 17:30 (6792) |
|
|
0-0 |
|
31 lipca, 18:00 (11 089) |
| Kolejka 3 - 8-9 sierpnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
0-2 |
|
9 sierpnia, 20:15 (18 122) |
|
|
1-1 |
|
8 sierpnia, 20:15 (14 561) |
|
|
3-0 |
|
9 sierpnia, 17:30 (25 329) |
|
|
3-1 |
|
8 sierpnia, 17:30 (19 308) |
|
|
1-3 |
|
8 sierpnia, 14:45 (11 239) |
|
|
- |
|
|
|
|
0-0 |
|
9 sierpnia, 14:45 (17 728) |
|
|
2-1 |
|
7 sierpnia, 20:30 (33 000) |
| Kolejka 4 - 15-16 sierpnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
16 sierpnia, 17:30 |
|
|
- |
|
16 sierpnia, 20:15 |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
14 sierpnia, 20:30 |
|
|
- |
|
16 sierpnia, 14:45 |
|
|
- |
|
15 sierpnia, 17:30 |
|
|
- |
|
15 sierpnia, 20:15 |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
15 sierpnia, 14:45 |
| Kolejka 5 - 22-23 sierpnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
21 sierpnia, 20:30 |
|
|
- |
|
23 sierpnia, 17:30 |
|
|
- |
|
22 sierpnia, 14:45 |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
22 sierpnia, 17:30 |
|
|
- |
|
23 sierpnia, 20:15 |
|
|
- |
|
23 sierpnia, 14:45 |
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
22 sierpnia, 20:15 |
| Kolejka 6 - 29-30 sierpnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
30 sierpnia, 17:30 |
|
|
- |
|
28 sierpnia, 20:30 |
|
|
- |
|
29 sierpnia, 14:45 |
|
|
- |
|
29 sierpnia, 12:15 |
|
|
- |
|
30 sierpnia, 14:45 |
|
|
- |
|
30 sierpnia, 20:15 |
|
|
- |
|
29 sierpnia, 17:30 |
|
|
- |
|
28 sierpnia, 18:00 |
|
|
- |
|
29 sierpnia, 20:15 |
| Kolejka 7 - 5-6 września | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
6 września, 14:45 |
|
|
- |
|
6 września, 20:15 |
|
|
- |
|
5 września, 17:30 |
|
|
- |
|
6 września, 17:30 |
|
|
- |
|
5 września, 20:15 |
|
|
- |
|
4 września, 20:30 |
|
|
- |
|
7 września, 20:30 |
|
|
- |
|
5 września, 14:45 |
|
|
- |
|
7 września, 18:00 |
| Kolejka 8 - 12-13 września | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 9 - 19-20 września | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 10 - 10-11 października | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 11 - 17-18 października | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 12 - 24-25 października | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 13 - 31 października-1 listopada | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 14 - 7-8 listopada | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 15 - 21-22 listopada | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 16 - 28-29 listopada | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 17 - 5-6 grudnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 18 - 12-13 grudnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 19 - 30-31 stycznia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 20 - 6-7 lutego | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 21 - 13-14 lutego | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 22 - 20-21 lutego | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 23 - 27-28 lutego | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 24 - 6-7 marca | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 25 - 13-14 marca | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 26 - 20-21 marca | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 27 - 3-4 kwietnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 28 - 10-11 kwietnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 29 - 17-18 kwietnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 30 - 24-25 kwietnia | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 31 - 1-2 maja | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 32 - 8-9 maja | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 33 - 15-16 maja | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
| Kolejka 34 - 22-23 maja | |||
|---|---|---|---|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
|
|
- |
|
|
źródło: 90minut.pl
