Tabela - Ekstraklasa
PKO Bank Polski Ekstraklasa 2026/2027
| Lp. | Drużyna | M | PKT. | Z | R | P | BR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 34-13 |
| 2. | Górnik Zabrze | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 23-12 |
| 3. | Legia Warszawa | 14 | 24 | 6 | 6 | 2 | 25-15 |
| 4. | Pogoń Szczecin | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20-15 |
| 5. | Wisła Kraków | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 22-19 |
| 6. | Zagłębie Lubin | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 18-17 |
| 7. | Piast Gliwice | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 24-20 |
| 8. | GKS Katowice | 14 | 21 | 7 | 0 | 7 | 25-20 |
| 9. | Jagiellonia Białystok | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 18-18 |
| 10. | Motor Lublin | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 22-24 |
| 11. | Korona Kielce | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | 14-21 |
| 12. | Wisła Płock | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 14-21 |
| 13. | Widzew Łódź | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 20-19 |
| 14. | Radomiak Radom | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 17-29 |
| 15. | Cracovia | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 16-23 |
| 16. | Raków Częstochowa | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 23-31 |
| 17. | Śląsk Wrocław | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17-25 |
| 18. | Wieczysta Kraków | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 18-28 |
źródło: 90minut.pl
