Tabela - III liga
Betclic III liga 2025/2026, grupa: II
| Lp. | Drużyna | M | PKT. | Z | R | P | BR. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 80 | 25 | 5 | 4 | 73-23 |
| 2. | Wikęd Luzino | 34 | 76 | 24 | 4 | 6 | 79-39 |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 66 | 20 | 6 | 8 | 67-43 |
| 4. | Lipno Stęszew | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | 47-54 |
| 5. | Noteć Czarnków | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49-46 |
| 6. | Elana Toruń | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 49-55 |
| 7. | Lech II Poznań | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 67-54 |
| 8. | Flota Świnoujście | 34 | 49 | 14 | 7 | 13 | 48-52 |
| 9. | Wda Świecie | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 44-66 |
| 10. | Unia Swarzędz | 34 | 47 | 13 | 8 | 13 | 47-41 |
| 11. | Kluczevia Stargard | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 54-43 |
| 12. | Błękitni Stargard | 34 | 45 | 12 | 9 | 13 | 56-51 |
| 13. | Victoria Września | 34 | 42 | 13 | 3 | 18 | 41-46 |
| 14. | Pogoń II Szczecin | 34 | 41 | 12 | 5 | 17 | 75-66 |
| 15. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | 35-46 |
| 16. | Cartusia Kartuzy | 34 | 38 | 11 | 5 | 18 | 38-51 |
| 17. | Tłuchowia Tłuchowo | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | 37-66 |
| 18. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 15 | 3 | 6 | 25 | 20-84 |
źródło: 90minut.pl
