Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zawisza Bydgoszcz | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18-7 | |
2. | Flota Świnoujście | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 11-3 | |
3. | Cartusia Kartuzy | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-4 | |
4. | Lech II Poznań | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 19-12 | |
5. | Błękitni Stargard | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | |
6. | Wikęd Luzino | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | |
7. | Polonia Środa Wielkopolska | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 11-10 | |
8. | Unia Swarzędz | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | |
9. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | |
10. | Elana Toruń | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9-9 | |
11. | Pogoń II Szczecin | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | |
12. | Lipno Stęszew | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-14 | |
13. | Kluczevia Stargard | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9-12 | |
14. | Noteć Czarnków | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-9 | |
15. | Wda Świecie | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-11 | |
16. | Victoria Września | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-11 |
źródło: 90minut.pl