| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zawisza Bydgoszcz | 26 | 59 | 18 | 5 | 3 | 57-18 | |
| 2. | Wikęd Luzino | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 58-29 | |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 26 | 53 | 16 | 5 | 5 | 54-34 | |
| 4. | Elana Toruń | 26 | 48 | 14 | 6 | 6 | 43-30 | |
| 5. | Lech II Poznań | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 51-35 | |
| 6. | Flota Świnoujście | 26 | 41 | 12 | 5 | 9 | 40-38 | |
| 7. | Kluczevia Stargard | 26 | 39 | 11 | 6 | 9 | 43-29 | |
| 8. | Wda Świecie | 26 | 38 | 11 | 5 | 10 | 31-42 | |
| 9. | Noteć Czarnków | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 37-36 | |
| 10. | Cartusia Kartuzy | 26 | 36 | 11 | 3 | 12 | 36-38 | |
| 11. | Błękitni Stargard | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 41-43 | |
| 12. | Lipno Stęszew | 26 | 33 | 9 | 6 | 11 | 34-43 | |
| 13. | Unia Swarzędz | 26 | 30 | 8 | 6 | 12 | 28-32 | |
| 14. | Victoria Września | 26 | 29 | 9 | 2 | 15 | 30-36 | |
| 15. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 26 | 25 | 6 | 7 | 13 | 23-39 | |
| 16. | Pogoń II Szczecin | 25 | 24 | 7 | 3 | 15 | 44-54 |
źródło: 90minut.pl