Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Błękitni Stargard | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 40-21 | |
2. | Lech II Poznań | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 39-23 | |
3. | Sokół Kleczew | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 28-22 | |
4. | Pogoń II Szczecin | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 38-26 | |
5. | Unia Swarzędz | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 33-25 | |
6. | Zawisza Bydgoszcz | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 35-24 | |
7. | Wda Świecie | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 24-19 | |
8. | Noteć Czarnków | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 29-38 | |
9. | Elana Toruń | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 20-22 | |
10. | Flota Świnoujście | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 24-27 | |
11. | Polonia Środa Wielkopolska | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 33-32 | |
12. | Cartusia Kartuzy | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 18-24 | |
13. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 23-30 | |
14. | Gryf Słupsk | 18 | 20 | 4 | 8 | 6 | 19-19 | |
15. | Vineta Wolin | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | 33-38 | |
16. | Kotwica Kórnik | 18 | 16 | 3 | 7 | 8 | 28-36 |
źródło: 90minut.pl