Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokół Kleczew | 34 | 72 | 22 | 6 | 6 | 60-35 | |
2. | Błękitni Stargard | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 78-45 | |
3. | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 59 | 17 | 8 | 9 | 65-41 | |
4. | Pogoń II Szczecin | 34 | 58 | 15 | 13 | 6 | 72-45 | |
5. | Lech II Poznań | 34 | 57 | 16 | 9 | 9 | 65-47 | |
6. | Unia Swarzędz | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 58-47 | |
7. | Polonia Środa Wielkopolska | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 67-58 | |
8. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 34 | 48 | 14 | 6 | 14 | 47-47 | |
9. | Elana Toruń | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 44-42 | |
10. | Wda Świecie | 34 | 46 | 12 | 10 | 12 | 47-41 | |
11. | Noteć Czarnków | 34 | 45 | 13 | 6 | 15 | 61-64 | |
12. | Flota Świnoujście | 34 | 44 | 12 | 8 | 14 | 48-56 | |
13. | Cartusia Kartuzy | 34 | 43 | 12 | 7 | 15 | 43-51 | |
14. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 34 | 37 | 10 | 7 | 17 | 32-54 | |
15. | Kotwica Kórnik | 34 | 36 | 8 | 12 | 14 | 49-60 | |
16. | Gedania Gdańsk | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 43-80 |
źródło: 90minut.pl