Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokół Kleczew | 22 | 46 | 14 | 4 | 4 | 37-24 | |
2. | Pogoń II Szczecin | 22 | 42 | 12 | 6 | 4 | 47-30 | |
3. | Błękitni Stargard | 22 | 41 | 12 | 5 | 5 | 46-28 | |
4. | Zawisza Bydgoszcz | 22 | 37 | 10 | 7 | 5 | 43-26 | |
5. | Lech II Poznań | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 41-27 | |
6. | Flota Świnoujście | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 33-29 | |
7. | Unia Swarzędz | 22 | 35 | 10 | 5 | 7 | 38-32 | |
8. | Polonia Środa Wielkopolska | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 45-39 | |
9. | Elana Toruń | 22 | 31 | 8 | 7 | 7 | 27-25 | |
10. | Wda Świecie | 22 | 28 | 7 | 7 | 8 | 29-27 | |
11. | Cartusia Kartuzy | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 28-29 | |
12. | Noteć Czarnków | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 35-48 | |
13. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | 28-33 | |
14. | Gryf Słupsk | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 23-32 | |
15. | Kotwica Kórnik | 22 | 20 | 4 | 8 | 10 | 32-42 | |
16. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 18-35 |
źródło: 90minut.pl