| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zawisza Bydgoszcz | 31 | 71 | 22 | 5 | 4 | 65-21 | |
| 2. | Wikęd Luzino | 31 | 70 | 22 | 4 | 5 | 71-35 | |
| 3. | Polonia Środa Wielkopolska | 31 | 57 | 17 | 6 | 8 | 59-41 | |
| 4. | Lech II Poznań | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 64-45 | |
| 5. | Elana Toruń | 31 | 49 | 14 | 7 | 10 | 47-43 | |
| 6. | Wda Świecie | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 41-48 | |
| 7. | Flota Świnoujście | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 47-47 | |
| 8. | Kluczevia Stargard | 32 | 46 | 13 | 7 | 12 | 51-38 | |
| 9. | Lipno Stęszew | 31 | 45 | 13 | 6 | 12 | 40-45 | |
| 10. | Noteć Czarnków | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 42-44 | |
| 11. | Unia Swarzędz | 31 | 41 | 11 | 8 | 12 | 37-36 | |
| 12. | Victoria Września | 32 | 39 | 12 | 3 | 17 | 38-42 | |
| 13. | Błękitni Stargard | 31 | 38 | 10 | 8 | 13 | 48-49 | |
| 14. | Cartusia Kartuzy | 31 | 37 | 11 | 4 | 16 | 38-48 | |
| 15. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 31 | 33 | 8 | 9 | 14 | 30-44 | |
| 16. | Pogoń II Szczecin | 31 | 32 | 9 | 5 | 17 | 56-63 |
źródło: 90minut.pl