Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokół Kleczew | 21 | 43 | 13 | 4 | 4 | 36-24 | |
2. | Pogoń II Szczecin | 21 | 39 | 11 | 6 | 4 | 45-29 | |
3. | Błękitni Stargard | 21 | 38 | 11 | 5 | 5 | 43-27 | |
4. | Zawisza Bydgoszcz | 21 | 37 | 10 | 7 | 4 | 43-25 | |
5. | Lech II Poznań | 21 | 36 | 10 | 6 | 5 | 41-27 | |
6. | Unia Swarzędz | 21 | 35 | 10 | 5 | 6 | 38-29 | |
7. | Flota Świnoujście | 21 | 33 | 9 | 6 | 6 | 32-29 | |
8. | Polonia Środa Wielkopolska | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 42-39 | |
9. | Wda Świecie | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 28-24 | |
10. | Elana Toruń | 21 | 28 | 7 | 7 | 7 | 26-25 | |
11. | Noteć Czarnków | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 34-46 | |
12. | Pogoń Nowe Skalmierzyce | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 28-32 | |
13. | Cartusia Kartuzy | 21 | 25 | 7 | 4 | 10 | 24-29 | |
14. | Gryf Słupsk | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 23-28 | |
15. | Kotwica Kórnik | 21 | 20 | 4 | 8 | 9 | 31-39 | |
16. | Wybrzeże Rewalskie Rewal | 21 | 19 | 5 | 4 | 12 | 18-35 |
źródło: 90minut.pl