| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Sosnowiec | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 43-10 | |
| 2. | Górnik Łęczna | 12 | 29 | 9 | 2 | 1 | 29-7 | |
| 3. | Pogoń Szczecin | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 29-10 | |
| 4. | GKS Katowice | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 22-14 | |
| 5. | Lech/UAM Poznań | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15-24 | |
| 6. | APLG Gdańsk | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 16-19 | |
| 7. | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 15-21 | |
| 8. | Śląsk Wrocław | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 20-16 | |
| 9. | UKS SMS Łódź | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16-22 | |
| 10. | UJ Kraków | 13 | 11 | 2 | 5 | 6 | 14-24 | |
| 11. | Stomilanki Olsztyn | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13-34 | |
| 12. | Pogoń Tczew | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6-37 |
źródło: 90minut.pl