Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 16 | 48 | 16 | 0 | 0 | 53-4 | |
2. | Czarni Sosnowiec | 16 | 39 | 13 | 0 | 3 | 70-11 | |
3. | Pogoń Szczecin | 16 | 36 | 12 | 0 | 4 | 44-16 | |
4. | Górnik Łęczna | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 36-16 | |
5. | Śląsk Wrocław | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 37-22 | |
6. | UKS SMS Łódź | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20-11 | |
7. | APLG Gdańsk | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 22-28 | |
8. | Rekord Bielsko-Biała | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 15-32 | |
9. | Stomilanki Olsztyn | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 17-49 | |
10. | Pogoń Tczew | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 13-43 | |
11. | Resovia | 16 | 7 | 1 | 4 | 11 | 10-53 | |
12. | Skra Częstochowa | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5-57 |
źródło: 90minut.pl