Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 22 | 63 | 21 | 0 | 1 | 74-8 | |
2. | Czarni Sosnowiec | 22 | 52 | 17 | 1 | 4 | 83-17 | |
3. | Pogoń Szczecin | 22 | 51 | 17 | 0 | 5 | 60-20 | |
4. | Górnik Łęczna | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 54-19 | |
5. | Śląsk Wrocław | 22 | 38 | 12 | 2 | 8 | 48-36 | |
6. | UKS SMS Łódź | 22 | 33 | 9 | 6 | 7 | 31-17 | |
7. | APLG Gdańsk | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 30-34 | |
8. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 24 | 7 | 3 | 12 | 21-40 | |
9. | Pogoń Tczew | 22 | 18 | 5 | 3 | 14 | 24-58 | |
10. | Stomilanki Olsztyn | 22 | 16 | 4 | 4 | 14 | 25-68 | |
11. | Resovia | 22 | 8 | 1 | 5 | 16 | 16-79 | |
12. | Skra Częstochowa | 22 | 3 | 1 | 0 | 21 | 5-75 |
źródło: 90minut.pl