| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Sosnowiec | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 59-14 | |
| 2. | Górnik Łęczna | 19 | 44 | 14 | 2 | 3 | 43-13 | |
| 3. | Pogoń Szczecin | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 53-18 | |
| 4. | GKS Katowice | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 35-23 | |
| 5. | Śląsk Wrocław | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | 37-26 | |
| 6. | UKS SMS Łódź | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | 30-29 | |
| 7. | Rekord Bielsko-Biała | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 20-29 | |
| 8. | Lech/UAM Poznań | 18 | 22 | 6 | 4 | 8 | 24-38 | |
| 9. | APLG Gdańsk | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 22-39 | |
| 10. | UJ Kraków | 18 | 15 | 3 | 6 | 9 | 19-36 | |
| 11. | Stomilanki Olsztyn | 18 | 10 | 3 | 1 | 14 | 20-56 | |
| 12. | Pogoń Tczew | 17 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10-51 |
źródło: 90minut.pl