Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Czarni Sosnowiec | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | |
2. | Pogoń Szczecin | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | |
3. | Górnik Łęczna | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |
4. | Lech/UAM Poznań | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
5. | GKS Katowice | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |
6. | Śląsk Wrocław | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | |
7. | UJ Kraków | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | |
8. | Rekord Bielsko-Biała | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | |
9. | UKS SMS Łódź | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-8 | |
10. | APLG Gdańsk | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | |
11. | Stomilanki Olsztyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | |
12. | Pogoń Tczew | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-9 |
źródło: 90minut.pl