Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 11 | 33 | 11 | 0 | 0 | 38-3 | |
2. | Pogoń Szczecin | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 36-13 | |
3. | Czarni Sosnowiec | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 50-4 | |
4. | Śląsk Wrocław | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 29-13 | |
5. | Górnik Łęczna | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 24-12 | |
6. | UKS SMS Łódź | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13-8 | |
7. | Rekord Bielsko-Biała | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10-24 | |
8. | Pogoń Tczew | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 8-28 | |
9. | APLG Gdańsk | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-21 | |
10. | Stomilanki Olsztyn | 11 | 8 | 2 | 2 | 7 | 11-39 | |
11. | Skra Częstochowa | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5-42 | |
12. | Resovia | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6-36 |
źródło: 90minut.pl