Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Łęczna | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 14-3 | |
2. | Czarni Sosnowiec | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 15-3 | |
3. | Pogoń Szczecin | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 11-3 | |
4. | Lech/UAM Poznań | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | |
5. | Rekord Bielsko-Biała | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | |
6. | GKS Katowice | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | |
7. | Śląsk Wrocław | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-7 | |
8. | UKS SMS Łódź | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | |
9. | APLG Gdańsk | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-9 | |
10. | UJ Kraków | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2-6 | |
11. | Pogoń Tczew | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3-10 | |
12. | Stomilanki Olsztyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-17 |
źródło: 90minut.pl