| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Sosnowiec | 17 | 43 | 14 | 1 | 2 | 49-12 | |
| 2. | Pogoń Szczecin | 17 | 41 | 13 | 2 | 2 | 49-12 | |
| 3. | Górnik Łęczna | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 38-11 | |
| 4. | GKS Katowice | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 30-19 | |
| 5. | Śląsk Wrocław | 16 | 24 | 8 | 0 | 8 | 32-21 | |
| 6. | UKS SMS Łódź | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 28-28 | |
| 7. | Lech/UAM Poznań | 16 | 21 | 6 | 3 | 7 | 20-32 | |
| 8. | APLG Gdańsk | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 21-35 | |
| 9. | Rekord Bielsko-Biała | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 19-29 | |
| 10. | UJ Kraków | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 17-34 | |
| 11. | Stomilanki Olsztyn | 16 | 7 | 2 | 1 | 13 | 16-53 | |
| 12. | Pogoń Tczew | 16 | 3 | 0 | 3 | 13 | 10-43 |
źródło: 90minut.pl