Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 21 | 60 | 20 | 0 | 1 | 69-8 | |
2. | Czarni Sosnowiec | 21 | 52 | 17 | 1 | 3 | 82-15 | |
3. | Pogoń Szczecin | 21 | 48 | 16 | 0 | 5 | 59-20 | |
4. | Górnik Łęczna | 21 | 44 | 14 | 2 | 5 | 52-18 | |
5. | Śląsk Wrocław | 20 | 34 | 11 | 1 | 8 | 44-33 | |
6. | UKS SMS Łódź | 21 | 32 | 9 | 5 | 7 | 30-16 | |
7. | APLG Gdańsk | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | 30-33 | |
8. | Rekord Bielsko-Biała | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 17-40 | |
9. | Stomilanki Olsztyn | 21 | 16 | 4 | 4 | 13 | 25-63 | |
10. | Pogoń Tczew | 21 | 15 | 4 | 3 | 14 | 21-58 | |
11. | Resovia | 20 | 8 | 1 | 5 | 14 | 14-72 | |
12. | Skra Częstochowa | 21 | 3 | 1 | 0 | 20 | 5-72 |
źródło: 90minut.pl