Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | GKS Katowice | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 26-3 | |
2. | Śląsk Wrocław | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 26-5 | |
3. | Pogoń Szczecin | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 25-6 | |
4. | Czarni Sosnowiec | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 40-3 | |
5. | Górnik Łęczna | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16-9 | |
6. | UKS SMS Łódź | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 10-6 | |
7. | APLG Gdańsk | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | |
8. | Stomilanki Olsztyn | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-29 | |
9. | Pogoń Tczew | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | 5-24 | |
10. | Rekord Bielsko-Biała | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6-18 | |
11. | Skra Częstochowa | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5-31 | |
12. | Resovia | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4-33 |
źródło: 90minut.pl