Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Górnik Łęczna | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 23-3 | |
2. | Czarni Sosnowiec | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 26-5 | |
3. | Pogoń Szczecin | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 18-8 | |
4. | Śląsk Wrocław | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 20-8 | |
5. | APLG Gdańsk | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12-12 | |
6. | Rekord Bielsko-Biała | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 11-17 | |
7. | GKS Katowice | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12-10 | |
8. | UKS SMS Łódź | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13-14 | |
9. | Lech/UAM Poznań | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-15 | |
10. | UJ Kraków | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3-15 | |
11. | Stomilanki Olsztyn | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9-27 | |
12. | Pogoń Tczew | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3-23 |
źródło: 90minut.pl