| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Sosnowiec | 22 | 56 | 18 | 2 | 2 | 68-18 | |
| 2. | Pogoń Szczecin | 22 | 51 | 16 | 3 | 3 | 60-18 | |
| 3. | GKS Katowice | 22 | 48 | 15 | 3 | 4 | 51-26 | |
| 4. | Górnik Łęczna | 22 | 47 | 15 | 2 | 5 | 49-20 | |
| 5. | UKS SMS Łódź | 22 | 29 | 8 | 5 | 9 | 35-35 | |
| 6. | Rekord Bielsko-Biała | 22 | 28 | 8 | 4 | 10 | 29-34 | |
| 7. | Śląsk Wrocław | 22 | 26 | 8 | 2 | 12 | 39-33 | |
| 8. | Lech/UAM Poznań | 22 | 26 | 7 | 5 | 10 | 29-46 | |
| 9. | UJ Kraków | 22 | 24 | 6 | 6 | 10 | 26-37 | |
| 10. | APLG Gdańsk | 22 | 23 | 7 | 2 | 13 | 24-45 | |
| 11. | Stomilanki Olsztyn | 22 | 11 | 3 | 2 | 17 | 23-70 | |
| 12. | Pogoń Tczew | 22 | 7 | 1 | 4 | 17 | 15-66 |
źródło: 90minut.pl