| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 26-12 | |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 25-17 | |
| 3. | Wisła Płock | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 16-9 | |
| 4. | Cracovia | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 21-14 | |
| 5. | Lech Poznań | 13 | 21 | 5 | 6 | 2 | 22-20 | |
| 6. | Korona Kielce | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 16-12 | |
| 7. | Raków Częstochowa | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 16-17 | |
| 8. | Zagłębie Lubin | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 25-18 | |
| 9. | Legia Warszawa | 13 | 17 | 4 | 5 | 4 | 15-13 | |
| 10. | Widzew Łódź | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 21-21 | |
| 11. | Pogoń Szczecin | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20-23 | |
| 12. | GKS Katowice | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | 20-24 | |
| 13. | Radomiak Radom | 13 | 16 | 4 | 4 | 5 | 23-23 | |
| 14. | Motor Lublin | 13 | 15 | 3 | 6 | 4 | 18-23 | |
| 15. | Arka Gdynia | 14 | 15 | 4 | 3 | 7 | 10-25 | |
| 16. | Lechia Gdańsk | 13 | 10 | 4 | 3 | 6 | 22-29 | |
| 17. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 14 | 10 | 2 | 4 | 8 | 17-28 | |
| 18. | Piast Gliwice | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | 10-15 |
źródło: 90minut.pl