Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 21-7 | |
2. | Raków Częstochowa | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 15-4 | |
3. | Cracovia | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 22-15 | |
4. | Jagiellonia Białystok | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 17-16 | |
5. | Pogoń Szczecin | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 16-13 | |
6. | Widzew Łódź | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | 13-12 | |
7. | Legia Warszawa | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17-11 | |
8. | GKS Katowice | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 18-13 | |
9. | Piast Gliwice | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 10-9 | |
10. | Motor Lublin | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | 10-13 | |
11. | Zagłębie Lubin | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 8-14 | |
12. | Górnik Zabrze | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 13-14 | |
13. | Korona Kielce | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | 9-16 | |
14. | Stal Mielec | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 8-11 | |
15. | Radomiak Radom | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 14-18 | |
16. | Lechia Gdańsk | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 13-21 | |
17. | Puszcza Niepołomice | 11 | 8 | 1 | 5 | 5 | 10-19 | |
18. | Śląsk Wrocław | 9 | 4 | 0 | 4 | 5 | 9-17 |
źródło: 90minut.pl