Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raków Częstochowa | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 37-16 | |
2. | Jagiellonia Białystok | 25 | 51 | 15 | 6 | 4 | 47-30 | |
3. | Lech Poznań | 25 | 50 | 16 | 2 | 7 | 47-21 | |
4. | Pogoń Szczecin | 25 | 43 | 13 | 4 | 8 | 41-28 | |
5. | Legia Warszawa | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 48-35 | |
6. | Górnik Zabrze | 25 | 40 | 12 | 4 | 9 | 36-29 | |
7. | Cracovia | 25 | 38 | 10 | 8 | 7 | 44-39 | |
8. | Motor Lublin | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 35-44 | |
9. | GKS Katowice | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 33-31 | |
10. | Piast Gliwice | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 26-26 | |
11. | Korona Kielce | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 24-31 | |
12. | Radomiak Radom | 25 | 31 | 9 | 4 | 12 | 34-39 | |
13. | Widzew Łódź | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 28-39 | |
14. | Puszcza Niepołomice | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 24-35 | |
15. | Stal Mielec | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 26-38 | |
16. | Zagłębie Lubin | 25 | 23 | 6 | 5 | 14 | 21-38 | |
17. | Lechia Gdańsk | 25 | 21 | 5 | 6 | 14 | 26-44 | |
18. | Śląsk Wrocław | 25 | 18 | 3 | 9 | 13 | 25-39 |
źródło: 90minut.pl