Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Raków Częstochowa | 25 | 61 | 19 | 4 | 2 | 51-16 | |
2. | Legia Warszawa | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 39-26 | |
3. | Lech Poznań | 25 | 43 | 12 | 7 | 6 | 34-23 | |
4. | Pogoń Szczecin | 25 | 40 | 11 | 7 | 7 | 37-35 | |
5. | Warta Poznań | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 30-23 | |
6. | Widzew Łódź | 25 | 37 | 10 | 7 | 8 | 31-28 | |
7. | Cracovia | 25 | 34 | 9 | 7 | 9 | 28-24 | |
8. | Wisła Płock | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 34-34 | |
9. | Radomiak Radom | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 26-29 | |
10. | Piast Gliwice | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 27-27 | |
11. | Stal Mielec | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 27-31 | |
12. | Śląsk Wrocław | 25 | 30 | 7 | 9 | 9 | 25-34 | |
13. | Zagłębie Lubin | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 24-36 | |
14. | Jagiellonia Białystok | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 35-34 | |
15. | Górnik Zabrze | 25 | 28 | 7 | 7 | 11 | 32-38 | |
16. | Korona Kielce | 25 | 27 | 7 | 6 | 12 | 27-37 | |
17. | Lechia Gdańsk | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25-42 | |
18. | Miedź Legnica | 25 | 19 | 4 | 7 | 14 | 25-40 |
źródło: 90minut.pl