| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lech Poznań | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 55-41 | |
| 2. | Górnik Zabrze | 30 | 49 | 14 | 7 | 9 | 43-34 | |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 48-37 | |
| 4. | Raków Częstochowa | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 43-37 | |
| 5. | Wisła Płock | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 32-28 | |
| 6. | GKS Katowice | 30 | 44 | 13 | 5 | 12 | 43-41 | |
| 7. | Zagłębie Lubin | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 43-36 | |
| 8. | Piast Gliwice | 31 | 40 | 11 | 7 | 13 | 40-41 | |
| 9. | Legia Warszawa | 31 | 40 | 9 | 13 | 9 | 35-36 | |
| 10. | Radomiak Radom | 30 | 40 | 10 | 10 | 10 | 46-43 | |
| 11. | Korona Kielce | 31 | 39 | 10 | 9 | 12 | 38-37 | |
| 12. | Motor Lublin | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 39-45 | |
| 13. | Lechia Gdańsk | 30 | 38 | 12 | 7 | 11 | 57-54 | |
| 14. | Pogoń Szczecin | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 40-45 | |
| 15. | Cracovia | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 35-38 | |
| 16. | Widzew Łódź | 31 | 36 | 10 | 6 | 15 | 36-38 | |
| 17. | Arka Gdynia | 30 | 34 | 9 | 7 | 14 | 31-54 | |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 36-55 |
źródło: 90minut.pl