Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | |
2. | Górnik Zabrze | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 11-5 | |
3. | Cracovia | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13-9 | |
4. | Korona Kielce | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 11-7 | |
5. | Jagiellonia Białystok | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 13-10 | |
6. | Legia Warszawa | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-5 | |
7. | Widzew Łódź | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11-9 | |
8. | Lech Poznań | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 11-12 | |
9. | Pogoń Szczecin | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 11-14 | |
10. | Zagłębie Lubin | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 14-11 | |
11. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11-11 | |
12. | Motor Lublin | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7-10 | |
13. | Radomiak Radom | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14-16 | |
14. | Arka Gdynia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-10 | |
15. | GKS Katowice | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 10-17 | |
16. | Raków Częstochowa | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | |
17. | Piast Gliwice | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3-6 | |
18. | Lechia Gdańsk | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 14-19 |
źródło: 90minut.pl