Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | |
2. | Cracovia | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
3. | GKS Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | |
Górnik Zabrze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Korona Kielce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Legia Warszawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Motor Lublin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Piast Gliwice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Pogoń Szczecin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Radomiak Radom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Raków Częstochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Widzew Łódź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Zagłębie Lubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Arka Gdynia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
Wisła Płock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | ||
16. | Lech Poznań | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | |
17. | Jagiellonia Białystok | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | |
18. | Lechia Gdańsk | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
źródło: 90minut.pl