| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Górnik Zabrze | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 31-25 | |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 32-22 | |
| 3. | Wisła Płock | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 21-12 | |
| 4. | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 26-23 | |
| 5. | Zagłębie Lubin | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 31-26 | |
| 6. | Cracovia | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 25-21 | |
| 7. | Radomiak Radom | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 35-30 | |
| 8. | Lech Poznań | 18 | 26 | 6 | 8 | 4 | 30-29 | |
| 9. | Korona Kielce | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21-19 | |
| 10. | Lechia Gdańsk | 19 | 23 | 8 | 4 | 7 | 40-38 | |
| 11. | GKS Katowice | 18 | 23 | 7 | 2 | 9 | 25-28 | |
| 12. | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28-32 | |
| 13. | Motor Lublin | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 23-28 | |
| 14. | Arka Gdynia | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 15-32 | |
| 15. | Piast Gliwice | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20-21 | |
| 16. | Widzew Łódź | 19 | 20 | 6 | 2 | 11 | 27-31 | |
| 17. | Legia Warszawa | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19-21 | |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24-35 |
źródło: 90minut.pl