Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wisła Płock | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 10-4 | |
2. | Cracovia | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 13-9 | |
3. | Górnik Zabrze | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 10-5 | |
4. | Jagiellonia Białystok | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 12-9 | |
5. | Korona Kielce | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10-7 | |
6. | Lech Poznań | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-10 | |
7. | Pogoń Szczecin | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11-13 | |
8. | Radomiak Radom | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13-12 | |
9. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 10-10 | |
10. | Motor Lublin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6-9 | |
11. | Arka Gdynia | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-8 | |
12. | Legia Warszawa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-4 | |
13. | Widzew Łódź | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-9 | |
14. | GKS Katowice | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10-15 | |
15. | Zagłębie Lubin | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 12-10 | |
16. | Raków Częstochowa | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-9 | |
17. | Piast Gliwice | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2-5 | |
18. | Lechia Gdańsk | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12-19 |
źródło: 90minut.pl