| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wisła Płock | 18 | 30 | 7 | 9 | 2 | 21-12 | |
| 2. | Górnik Zabrze | 18 | 30 | 9 | 3 | 6 | 29-24 | |
| 3. | Jagiellonia Białystok | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 29-21 | |
| 4. | Raków Częstochowa | 18 | 29 | 9 | 2 | 7 | 26-23 | |
| 5. | Zagłębie Lubin | 18 | 28 | 7 | 7 | 4 | 31-24 | |
| 6. | Cracovia | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 25-21 | |
| 7. | Radomiak Radom | 18 | 26 | 7 | 5 | 6 | 35-30 | |
| 8. | Lech Poznań | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 29-26 | |
| 9. | Korona Kielce | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 21-19 | |
| 10. | Pogoń Szczecin | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 28-32 | |
| 11. | Motor Lublin | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | 23-28 | |
| 12. | Arka Gdynia | 18 | 21 | 6 | 3 | 9 | 15-32 | |
| 13. | Lechia Gdańsk | 18 | 20 | 7 | 4 | 7 | 37-37 | |
| 14. | Piast Gliwice | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | 19-19 | |
| 15. | Widzew Łódź | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | 26-28 | |
| 16. | GKS Katowice | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | 23-28 | |
| 17. | Legia Warszawa | 18 | 19 | 4 | 7 | 7 | 19-21 | |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | 24-35 |
źródło: 90minut.pl