Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 30-12 | |
2. | Jagiellonia Białystok | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 28-21 | |
3. | Raków Częstochowa | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 19-6 | |
4. | Cracovia | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 33-24 | |
5. | Legia Warszawa | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 28-19 | |
6. | Pogoń Szczecin | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 21-20 | |
7. | Widzew Łódź | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 20-19 | |
8. | Górnik Zabrze | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 19-17 | |
9. | Motor Lublin | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 22-27 | |
10. | Piast Gliwice | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 18-17 | |
11. | GKS Katowice | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 24-22 | |
12. | Zagłębie Lubin | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 14-21 | |
13. | Radomiak Radom | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 19-21 | |
14. | Korona Kielce | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 12-22 | |
15. | Stal Mielec | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-19 | |
16. | Lechia Gdańsk | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 17-28 | |
17. | Puszcza Niepołomice | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | 13-25 | |
18. | Śląsk Wrocław | 14 | 9 | 1 | 6 | 7 | 11-22 |
źródło: 90minut.pl