| Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zagłębie Lubin | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 40-29 | |
| 2. | Jagiellonia Białystok | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 42-32 | |
| 3. | Lech Poznań | 25 | 41 | 11 | 8 | 6 | 42-36 | |
| 4. | Górnik Zabrze | 25 | 38 | 11 | 5 | 9 | 36-32 | |
| 5. | Raków Częstochowa | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 34-32 | |
| 6. | Wisła Płock | 25 | 36 | 9 | 9 | 7 | 26-24 | |
| 7. | GKS Katowice | 25 | 36 | 11 | 3 | 11 | 35-34 | |
| 8. | Pogoń Szczecin | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 35-38 | |
| 9. | Motor Lublin | 25 | 34 | 8 | 10 | 7 | 34-38 | |
| 10. | Radomiak Radom | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 41-37 | |
| 11. | Cracovia | 25 | 33 | 8 | 9 | 8 | 30-28 | |
| 12. | Korona Kielce | 25 | 33 | 9 | 6 | 10 | 30-29 | |
| 13. | Piast Gliwice | 25 | 32 | 9 | 5 | 11 | 29-32 | |
| 14. | Lechia Gdańsk | 25 | 31 | 10 | 6 | 9 | 49-47 | |
| 15. | Arka Gdynia | 25 | 30 | 8 | 6 | 11 | 25-41 | |
| 16. | Legia Warszawa | 25 | 29 | 6 | 11 | 8 | 29-30 | |
| 17. | Widzew Łódź | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 31-34 | |
| 18. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 25 | 22 | 5 | 7 | 13 | 29-44 |
źródło: 90minut.pl