Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 19 | 41 | 13 | 2 | 4 | 37-15 | |
2. | Jagiellonia Białystok | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 38-27 | |
3. | Raków Częstochowa | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 26-13 | |
4. | Legia Warszawa | 20 | 33 | 9 | 6 | 5 | 37-25 | |
5. | Pogoń Szczecin | 20 | 33 | 10 | 3 | 7 | 29-21 | |
6. | Cracovia | 19 | 32 | 9 | 5 | 5 | 36-28 | |
7. | Górnik Zabrze | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 27-24 | |
8. | GKS Katowice | 20 | 29 | 8 | 5 | 7 | 30-26 | |
9. | Motor Lublin | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 28-31 | |
10. | Piast Gliwice | 20 | 28 | 7 | 7 | 6 | 22-19 | |
11. | Widzew Łódź | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 25-29 | |
12. | Stal Mielec | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 21-26 | |
13. | Radomiak Radom | 20 | 21 | 6 | 3 | 11 | 24-32 | |
14. | Puszcza Niepołomice | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18-27 | |
15. | Zagłębie Lubin | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16-28 | |
16. | Korona Kielce | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 16-28 | |
17. | Lechia Gdańsk | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | 19-34 | |
18. | Śląsk Wrocław | 20 | 11 | 1 | 8 | 11 | 16-32 |
źródło: 90minut.pl