Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Śląsk Wrocław | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 16-9 | |
2. | Legia Warszawa | 7 | 17 | 5 | 2 | 0 | 14-4 | |
3. | Raków Częstochowa | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16-7 | |
4. | Jagiellonia Białystok | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 17-12 | |
5. | Zagłębie Lubin | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 11-11 | |
6. | Lech Poznań | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11-7 | |
7. | Stal Mielec | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13-11 | |
8. | Pogoń Szczecin | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 11-9 | |
9. | Radomiak Radom | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-12 | |
10. | Widzew Łódź | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 11-13 | |
11. | Cracovia | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 7-11 | |
12. | Warta Poznań | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10-11 | |
13. | Piast Gliwice | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6-7 | |
14. | Górnik Zabrze | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-12 | |
15. | Puszcza Niepołomice | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | 9-16 | |
16. | ŁKS Łódź | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 6-14 | |
17. | Korona Kielce | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6-9 | |
18. | Ruch Chorzów | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9-15 |
źródło: 90minut.pl