Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 30 | 61 | 19 | 4 | 7 | 77-47 | |
2. | Lech Poznań | 30 | 60 | 18 | 6 | 6 | 64-36 | |
3. | Warta Poznań | 30 | 56 | 18 | 2 | 10 | 83-57 | |
4. | Zagłębie Lubin | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 59-46 | |
5. | Górnik Zabrze | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 56-47 | |
6. | Jagiellonia Białystok | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 63-51 | |
7. | MKS Polonia Warszawa | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 53-44 | |
8. | Arka Gdynia | 30 | 44 | 14 | 2 | 14 | 55-47 | |
9. | Pogoń Szczecin | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 56-62 | |
10. | Odra Opole | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 46-64 | |
11. | Cracovia | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 60-78 | |
12. | Wisła Kraków | 30 | 35 | 9 | 8 | 13 | 59-71 | |
13. | Raków Częstochowa | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 45-48 | |
14. | Korona Kielce | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 58-64 | |
15. | Widzew Łódź | 30 | 24 | 6 | 6 | 18 | 48-78 | |
16. | Sandecja Nowy Sącz | 30 | 23 | 6 | 5 | 19 | 42-84 |
źródło: 90minut.pl