Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lech Poznań | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 19-8 | |
2. | Zagłębie Lubin | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19-9 | |
3. | Górnik Zabrze | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 19-13 | |
4. | Warta Poznań | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 18-10 | |
5. | Legia Warszawa | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14-8 | |
6. | Arka Gdynia | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 15-13 | |
7. | Jagiellonia Białystok | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 17-12 | |
8. | MKS Polonia Warszawa | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11-12 | |
9. | Pogoń Szczecin | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 19-15 | |
10. | Raków Częstochowa | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 12-8 | |
11. | Odra Opole | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-12 | |
12. | Korona Kielce | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6-14 | |
13. | Wisła Kraków | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 12-20 | |
14. | Sandecja Nowy Sącz | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10-20 | |
15. | Widzew Łódź | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7-21 | |
16. | Cracovia | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 11-23 |
źródło: 90minut.pl