Drużyna | M | pkt. | Z | R | P | br. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zagłębie Lubin | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 47-32 | |
2. | Arka Gdynia | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 65-46 | |
3. | Legia Warszawa | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 64-52 | |
4. | Wisła Kraków | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 65-46 | |
5. | Cracovia | 30 | 52 | 16 | 4 | 10 | 52-48 | |
6. | MKS Polonia Warszawa | 30 | 48 | 15 | 3 | 12 | 68-53 | |
7. | Śląsk Wrocław | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 57-43 | |
8. | Lech Poznań | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 73-50 | |
9. | Jagiellonia Białystok | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 70-59 | |
10. | Pogoń Szczecin | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 60-46 | |
11. | Raków Częstochowa | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 50-55 | |
12. | Górnik Zabrze | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 49-42 | |
13. | UKS SMS Łódź | 30 | 32 | 8 | 8 | 14 | 38-51 | |
14. | Warta Poznań | 30 | 27 | 6 | 9 | 15 | 43-62 | |
15. | Stal Rzeszów | 30 | 22 | 6 | 4 | 20 | 43-88 | |
16. | Gwarek Zabrze | 30 | 18 | 5 | 3 | 22 | 25-96 |
źródło: 90minut.pl