Aktualności

  • 38 minut do kary w wysokości 500 tysięcy złotych

Za nami pełna 33. kolejka PKO BP Ekstraklasy Jak po niej wygląda sytuacja klubów pod względem minut rozegranych przez młodzieżowców?


11 klubów jest już pewnych uniknięcia kary. Bardzo blisko tego jest także Śląsk Wrocław, który w ostatnim meczu sezonu musi zanotować 23 minuty rozegrane przez piłkarza w wieku U22. Szansę na wypełnienie limitu 3000 minut ma także Ruch Chorzów. Zdegradowany już zespół w ostatniej kolejce musi zaliczyć 178 minut gry młodych piłkarzy i uniknie kary.

Kary pewne są już Radomiak, Górnik, Pogoń, Legia i Raków. Kluby z Radomia i Zabrza zapłacą po 500 tysięcy kary bez względu na liczbę minut w ostatniej kolejce. O taki pułap kary walczą też Pogoń i Legia. W przypadku Legii będzie to trudniejsze, bo musi zebrać 191 minut. Jest już jednak pewna swojego miejsca w tabeli i może pozwolić sobie na szerszą grę młodzieżą.

W przypadku Pogoni do przekroczenia 2500 minut brakuje ich 38. Wystarczy więc, że jeden z młodych piłkarzy rozpocznie spotkanie w wyjściowym składzie i spędzi na nim pierwszą połowę spotkania.

Swojej sytuacji nie poprawi już Raków Częstochowa. Klub ustępującego Mistrza Polski zebrał do tej pory 1419 minut i pewnym jest, że zapłaci karę w wysokości 2 miliony złotych kary.

Klub JESIEŃ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 SUMA %
Piast 3468 180 180 180 186 180 177 0 173 90 90 181 90 180 180 5535 184,50%
Lech 2220 215 265 270 225 90 180 145 18 76 180 90 63 90 153 4280 142,67%
Puszcza 2250 105 90 90 103 103 172 153 116 164 90 90 109 90 104 3829 127,63%
Zagłębie 2741 180 17 67 6 75 75 20 78 70 60 108 32 119 31 3679 122,63%
Korona 1966 0 61 45 227 153 99 125 150 180 91 115 123 120 108 3563 118,77%
Warta 2136 90 90 90 100 103 90 90 53 31 63 90 135 185 208 3554 118,47%
Jagiellonia 2122 75 90 90 100 68 112 81 89 90 90 90 101 88 89 3375 112,50%
ŁKS 1837 82 120 98 106 120 116 163 13 13 8 121 169 148 132 3246 108,20%
Stal 1449 136 145 117 93 114 108 1 155 147 173 79 179 180 160 3236 107,87%
Widzew 1661 210 91 94 90 90 90 90 90 90 95 45 61 158 111 3066 102,20%
Cracovia 1917 97 78 89 90 58 49 24 63 61 135 63 104 119 75 3022 100,73%
Śląsk 1690 90 90 90 90 90 45 91 166 108 90 31 112 101 93 2977 99,23%
Ruch 1378 15 102 90 71 101 72 59 82 171 90 90 90 186 225 2822 94,07%
Radomiak 1466 135 47 16 11 102 90 90 90 118 147 118 7 107 147 2691 89,70%
Górnik 1346 109 105 90 90 90 93 100 90 86 74 90 90 64 7 2524 84,13%
Pogoń 1091 90 126 168 1 100 90 90 12 159 78 22 170 109 156 2462 82,07%
Legia 1750 100 90 12 0 32 0 0 0 0 16 8 22 99 180 2309 76,97%
Raków 631 2 0 85 71 71 52 90 180 45 0 6 90 6 90 1419 47,30%

DOŁĄCZ DO NAS NA WHATSAPP! KLIKNIJ TUTAJ!

Autor: Daniel Trzepacz
Żródło: własne
Wyświetleń: 3860

Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się lub zaloguj tutaj.


Trwa ładowanie komentarzy...