Aktualności

  • Kto w Pogoni jesienią grał najwięcej?

Piłkarska jesień za nami. Portowcy w jej trakcie rozegrali 25 oficjalnych meczów. Na ten bilans złożyło się 19 meczów w PKO BP Ekstraklasie, 4 w kwalifikacjach do UEFA Conference League i 2 w Fortuna Pucharze Polski. Który z piłkarzy grał jesienią najwięcej?


W jesiennych meczach Pogoni Szczecin wystąpiło 28. zawodników. W tej grupie są tacy, których nie ma już w klubie. Mowa o wytansferowanych Mateuszu Łęgowskim i Sebastianie Kowalczyku, czy przesuniętym do rezerw Dante Stipicy.

Podsumowanie rozpocznijmy od rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Tu do rozegrania było 19 meczów. W każdym z nich zagrało czterech zawodników. To Linus Wahlqvist, Kamil Grosicki, Efthymis Koulouris i Leonardo Koutris. Pod względem minut spędzonych na boisku liderem jest Linus Wahlqvist.

imię i nazwisko występy pełne z ławki czas
Linus Wahlqvist 19 16 0 1673
Kamil Grosicki 19 11 0 1619
Efthýmis Kouloúris 19 7 0 1577
Mariusz Malec 17 17 0 1530
Leonárdo Koútris 19 8 1 1500
Alexander Gorgon 18 8 2 1324
Wahan Biczachczjan 18 2 1 1264
Benedikt Zech 14 11 0 1214
Valentin Cojocaru 13 13 0 1170
Rafał Kurzawa 18 8 5 1157
Fredrik Ulvestad 12 7 0 937
João Gamboa 17 7 8 924
Luka Zahovič 15 0 11 565
Danijel Lončar 8 4 3 431
Bartosz Klebaniuk 4 4 0 360
Léo Borges 11 0 10 255
Mariusz Fornalczyk 15 0 15 247
Dante Stipica 2 2 0 180
Adrian Przyborek 8 0 7 172
Wojciech Lisowski 6 0 4 137
Marcel Wędrychowski 4 0 3 133
Mateusz Łęgowski 2 0 0 123
Paweł Stolarski 4 0 4 102
Olaf Korczakowski 2 0 1 56
Kacper Smoliński 5 0 5 55
Sebastian Kowalczyk 1 0 1 22
Yadegar Rostami 2 0 2 19
Stanisław Wawrzynowicz 1 0 1 11


Cztery mecze Portowcy rozegrali w UEFA Conference League. We wszystkich z nich wystąpili Grosicki, Gamboa, Zahović, Koutris, Koulouris, Loncar, Kurzawa i Gorgon. Najwięcej minut na boisku spędzili Grosicki i Gamboa.

imię i nazwisko występy pełne z ławki czas
Kamil Grosicki 4 3 0 333
João Gamboa 4 3 0 333
Luka Zahovič 4 1 0 282
Leonárdo Koútris 4 2 1 277
Bartosz Klebaniuk 3 3 0 270
Mariusz Malec 3 3 0 270
Linus Wahlqvist 3 3 0 270
Efthýmis Kouloúris 4 0 1 250
Danijel Lončar 4 2 2 248
Rafał Kurzawa 4 1 2 242
Wahan Biczachczjan 3 0 1 169
Alexander Gorgon 4 0 3 159
Marcel Wędrychowski 3 0 1 139
Mateusz Łęgowski 3 0 1 118
Benedikt Zech 2 0 0 112
Léo Borges 2 1 1 110
Dante Stipica 1 1 0 90
Paweł Stolarski 1 1 0 90
Wojciech Lisowski 1 0 0 63
Adrian Przyborek 2 0 2 39
Sebastian Kowalczyk 1 0 1 37
Mariusz Fornalczyk 3 0 3 32
Yadegar Rostami 1 0 1 27


W Pucharze Polski rozegraliśmy jesienią dwa spotkania i najważniejszy z nich wniosek jest taki, że jesteśmy dalej w grze. Póki co komplet minut na swoim koncie mają Cojocaru, Koutris, Kurzawa, Malec i Zech.

imię i nazwisko występy pełne z ławki czas
Valentin Cojocaru 2 2 0 210
Leonárdo Koútris 2 2 0 210
Rafał Kurzawa 2 2 0 210
Mariusz Malec 2 2 0 210
Benedikt Zech 2 2 0 210
Linus Wahlqvist 2 0 0 188
Efthýmis Kouloúris 2 1 0 183
Kamil Grosicki 2 1 0 168
Fredrik Ulvestad 2 0 0 140
Mariusz Fornalczyk 2 0 1 119
Alexander Gorgon 2 0 1 119
João Gamboa 2 0 1 91
Wahan Biczachczjan 2 0 2 70
Olaf Korczakowski 1 0 0 64
Léo Borges 1 0 1 42
Adrian Przyborek 1 0 1 27
Luka Zahovič 1 0 1 27
Paweł Stolarski 1 0 1 21
Wojciech Lisowski 1 0 1 1


Kto więc łącznie jesienią grał najwięcej? Występ we wszystkich jesiennych meczach zanotowali Grosicki, Koulouris i Koutris. Jednak pod względem minut spędzonych na boisku liderem jest Linus Wahlqvist, który rozegrał ich łącznie 2131. Wynikami powyżej 2000 minut pochwalić się mogą jeszcze Grosicki, Koulouris i Malec.

imię i nazwisko występy pełne z ławki czas
Linus Wahlqvist 24 19 0 2131
Kamil Grosicki 25 15 0 2120
Efthýmis Kouloúris 25 8 1 2010
Mariusz Malec 22 22 0 2010
Leonárdo Koútris 25 12 2 1987
Rafał Kurzawa 24 11 7 1609
Alexander Gorgon 24 8 6 1602
Benedikt Zech 18 13 0 1536
Wahan Biczachczjan 23 2 4 1503
Valentin Cojocaru 15 15 0 1380
João Gamboa 23 10 9 1348
Fredrik Ulvestad 14 7 0 1077
Luka Zahovič 20 1 12 874
Danijel Lončar 12 6 5 679
Bartosz Klebaniuk 7 7 0 630
Léo Borges 14 1 12 407
Mariusz Fornalczyk 20 0 19 398
Marcel Wędrychowski 7 0 4 272
Dante Stipica 3 3 0 270
Mateusz Łęgowski 5 0 1 241
Adrian Przyborek 11 0 10 238
Paweł Stolarski 6 1 5 213
Wojciech Lisowski 8 0 5 201
Olaf Korczakowski 3 0 1 120
Sebastian Kowalczyk 2 0 2 59
Kacper Smoliński 5 0 5 55
Yadegar Rostami 3 0 3 46
Stanisław Wawrzynowicz 1 0 1 11

DOŁĄCZ DO NAS NA WHATSAPP! KLIKNIJ TUTAJ!

Autor: Daniel Trzepacz
Żródło: własne
Wyświetleń: 1402

Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się lub zaloguj tutaj.


Trwa ładowanie komentarzy...