Aktualności

  • Minuty młodzieżowców po 29. kolejce PKO BP Ekstraklasy

Za nami już pełna 29. kolejka rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Jak wygląda bilans minutowy klubów pod względem gry młodzieżowców? Jak wygląda sytuacja Pogoni?


W ostatnich dwóch kolejkach limit wypełniły Korona Kielce i Jagiellonia Białystok. Łącznie już sześć klubów ma na swoim koncie ponad 3000 minut rozegranych przez łodych piłkarzy. Następna w kolejce jest Warta Poznań, która zapewne zrobi to w następnej kolejce.

Pogoń w ostatnim meczu z Piastem do swojego dorobku dopisała 78 minut. Aby w pełni wypełnić limit Portowcy w pozostałych meczach musieliby notować po 200 minut młodzieży na boisku. 2500 minut? Po około 100 minut.

Jakie opłaty grożą klubom za brak odpowiedniej liczby minut rozegranych przez młodych piłkarzy w całym sezonie?

  • 3 000 000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;
  • 2 000 000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;
  • 1 000 000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;
  • 500 000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.
Klub JESIEŃ 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 SUMA %
Piast 3477 180 180 180 186 180 177 0 173 90 90 4913 163,77%
Lech 2210 216 265 270 225 90 180 145 18 76 180 3875 129,17%
Puszcza 2245 105 90 90 103 103 172 153 116 164 90 3431 114,37%
Zagłębie 2743 180 17 67 6 75 75 20 78 70 60 3391 113,03%
Korona 1962 0 61 45 227 153 99 125 150 180 91 3093 103,10%
Jagiellonia 2123 75 90 90 100 68 112 81 89 90 90 3008 100,27%
Warta 2132 90 90 90 100 103 90 90 53 31 63 2932 97,73%
Widzew 1660 210 91 94 90 90 90 90 90 90 95 2690 89,67%
ŁKS 1837 82 120 98 106 120 116 163 13 13 8 2676 89,20%
Stal 1468 136 145 117 93 114 108 1 155 147 173 2657 88,57%
Cracovia 1911 97 78 89 90 58 49 24 63 61 135 2655 88,50%
Śląsk 1690 90 90 90 90 90 45 91 166 108 90 2640 88,00%
Radomiak 1466 135 47 16 11 102 90 90 90 118 147 2312 77,07%
Górnik 1347 109 105 90 90 90 93 100 90 86 74 2274 75,80%
Ruch 1379 15 102 90 71 101 72 59 82 171 90 2232 74,40%
Pogoń 1084 90 126 168 1 100 90 90 12 159 78 1998 66,60%
Legia 1747 100 90 12 0 32 0 0 0 0 16 1997 66,57%
Raków 633 2 0 85 71 71 52 90 180 45 0 1229 40,97%

DOŁĄCZ DO NAS NA WHATSAPP! KLIKNIJ TUTAJ!

Autor: Daniel Trzepacz
Żródło: własne
Wyświetleń: 4252

Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się lub zaloguj tutaj.


Trwa ładowanie komentarzy...