Aktualności

W środę rozegrano ostatni mecz PKO BP Ekstraklasy w 2023 roku. Pora więc na podsumowanie minut rozegranych przez młodzieżowców w klubach PKO BP Ekstraklasy.


Jedynym klubem, który wypełnił już limit minut do uniknięcia kary jest Piast Gliwice. Blisko tego wyczynu jest też Zagłębie Lubin, które wiosną potrzebuje jeszcze niewiele ponad 250 minut.

Jak wygląda sytuacja Pogoni? Kiepsko. Portowcy zebrali na swoim koncie 1084 minuty. To wynik, który stawia pod dużym znakiem zapytania pełne wypełnienie warunków założonych do uniknięcia kary. Aby tak się stało w pozostałych do rezegrania 15 meczach Pogoń musiałaby zbierać średnio 128 minut rozegranych przez młodzieżowców. W środowym wywiadzie z weszlo.com Dariusz Adamczuk stwierdził, że celem będzie 2500 minut, co ograniczy karę do 500 tysięcy złotych. Aby tę granicę przekroczyć Pogoń potrzebuje średnio na mecz 95 minut rozegranych przez młodych piłkarzy.

Jakie opłaty grożą klubom za brak odpowiedniej liczby minut rozegranych przez młodych piłkarzy w całym sezonie?

  • 3.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;
  • 2.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;
  • 1.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;
  • 500.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.
Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 SUMA %
Piast 184 103 256 181 216 203 208 262 179 90 190 180 188 210 180 171   160 226 3387 112,90%
Zagłębie 225 226 251 235 228 165 89 67 72 78 82 45 99 135 166 267 252 15 46 2743 91,43%
Lech 100 47 133 96 152 201 142 209 151 171 108 71 122 126 104 90 30 67 90 2210 73,67%
Warta 134 98 122 180 168 111 94 104 97 116 96 58 98 151 105 90 161 90 59 2132 71,07%
Jagiellonia 72 161 180 30 74 192 180 65 149 163 109 71 90 90 93 180 65 90 69 2123 70,77%
Puszcza 106 133 124 121 147 117 162 91 116 90 145 90 136 103 90 90   90 135 2086 69,53%
Cracovia 100 0 69 83 90 94 90 103 97 130 106 150 180 213 156 33 111 0 106 1911 63,70%
Korona 90   133 98 103 134 90 113 99 119 124 93 112 90 119 126 106 23 10 1782 59,40%
Legia 99 113 90 16 90 90 96 90 104 90 90 109 107 90 90 97 103 93 90 1747 58,23%
ŁKS 117 155 102 90 90 90 90 90 90 90 0 91 102 0 90 90   180 170 1727 57,57%
Śląsk 90 102 90 223 90 90 105 45 90 90 90 90 90 0 90 90 45 90 90 1690 56,33%
Widzew 0 62 90 65 90 45 45 90 72 90 90 181 90 98 91 90 132 90 149 1660 55,33%
Radomiak 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 95 90 90 90 94 91 90 104 92 1466 48,87%
Ruch 90 90 90 90 90 90 90 90 91 90 89 67 89 98 90 45 0 0 0 1379 45,97%
Górnik 56 91 84 90 64 57 67 0 64 75 90 87 68 45 81 86 90 62 90 1347 44,90%
Stal 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 93 0 35 90 0   18 90 1316 43,87%
Pogoń 129 90 123 135 109 8 159 15 11 19 40 36 14 15 13 17 38 90 23 1084 36,13%
Raków 0   90 0 79 70 15 59 90 42 27 45 16 36 45 9 0 0 10 633 21,10%

DOŁĄCZ DO NAS NA WHATSAPP! KLIKNIJ TUTAJ!

Autor: Daniel Trzepacz
Żródło: własne
Wyświetleń: 2909

Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się lub zaloguj tutaj.


Trwa ładowanie komentarzy...