Aktualności

Po 15. kolejce sprawdzamy jak wygląda sytuacja klubów, pod względem czasu gry młodzieżowców.


O Pogoni szerzej w tym aspekcie pisaliśmy w niedzielę. Sytuacja Dumy Pomorza mocno się poprawiła i zapewne lada moment klub wskoczy na średnią gwarantującą wypełnienie limitu w całości.

Blisko wypełnienia limitu jest już Legia Warszawa, która może tego dokonać już w najbliższej kolejce. Byłaby wtedy drugim klubem - po Zagłębiu Lubin - który wypełnił pełny limit jeszcze przed końcem rundy jesiennej.

Jakie opłaty grożą klubom za brak odpowiedniej liczby minut rozegranych przez młodych piłkarzy w całym sezonie?

  • 3.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;
  • 2.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;
  • 1.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;
  • 500.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.
Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Suma %
Zagłębie 270 270 202 195 180 180 270 257 234 270 270 235 236 270 270 3609 120,30%
Legia 200 180 180 120 109 94 118 98 210 253 203 249 242 254 245 2755 91,83%
Górnik 73   176 146 167 177 170 95 124 140 98 135 135 168 239 2043 68,10%
Warta 90 210 100 104 107 11 91 101 106 110 110 151 166 195 176 1828 60,93%
Piast 150 90 164 146 156 168 156 180 175 60 14 64 5 50 194 1772 59,07%
Jagiellonia 91 90 159 52 45 74 59 180 155 135 110 164 90 145 204 1753 58,43%
Cracovia 148 142 161 121 126 90 96 60 84 144 128 114 148 64 74 1700 56,67%
Korona 90 90 102 135 109 92 90 114 100 90 18 68 90 180 180 1548 51,60%
Miedź 100   77 98 90 90 90 100 106 100 194 161 85 135 118 1544 51,47%
Stal 90 90 90 90 90 90 90 90 164 107 90 90 140 97 98 1506 50,20%
Lech 90   128 117 207 225 101 115 90 90 12 97 99 24 111 1506 50,20%
Śląsk 136 63 110 66 75 62 97 102 90 90 73 143 63 67 84 1321 44,03%
Pogoń 54 67 88 61 60 97 117 90 73 76 73 73 45 137 186 1297 43,23%
Widzew 90 63 90 76 90 90 58 90 90 94 57 90 90 90 102 1260 42,00%
Wisła 96 129 115 112 90 74 94 94 96 148 0 0 44 143 0 1235 41,17%
Lechia 182   26 117 128 74 109 90 88 98 30 46 53 101 82 1224 40,80%
Radomiak 90 90 90 90 9 0 0 90 90 116 90 90 90 90 135 1160 38,67%
Raków 0 1 103 90 180 90 90 80 65 10 0 0 23 0 0 732 24,40%
tekst alternatywny

DOŁĄCZ DO NAS NA WHATSAPP! KLIKNIJ TUTAJ!

Autor: Daniel Trzepacz
Żródło: własne
Wyświetleń: 4217

Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się lub zaloguj tutaj.


Trwa ładowanie komentarzy...