Aktualności

  • Młodzieżowcy po 15. kolejce PKO BP Ekstraklasy

Za nami 15. kolejek rozgrywek PKO BP Ekstraklasy. Kilka tygodni nie sprawdzaliśmy jak kluby wyglądają pod względem minut młodzieżowców. Dziś to nadrabiamy.


Już w najbliższej serii gier sto procent limitu 3000 minut wypełnić może Piast Gliwice. Jeśli w kolejnym meczu młodzieżowcy z Gliwic zaliczą 170 minut, limit będzie wypełniony w stu procentach. Patrząc na dotychczasowe osiągi minutowe w poszczególnych meczach, jest to do zrobienia w najbliższej kolejce.

Jak wygląda sytuacja Pogoni Szczecin? W ostatnich kolejkach w wyjściowym składzie nie było młodzieżowców i wchodzili na plac gy jedynie jako rezerwowi. To przekłada sięna oecny wynik. Portowcy zebrali do tej pory 916 minut w tej klasyfikacji, a gorszymi wynikami pochwalić się mogą jedynie Widzew Łódź i Raków Częstochowa. Aby wypełnić limit młodzieżowcy Pogoni od kolejnej serii gier powinni grać po 110 minut w każdym spotkaniu.

Jakie opłaty grożą klubom za brak odpowiedniej liczby minut rozegranych przez młodych piłkarzy w całym sezonie?

  • 3.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry 999 minut lub krótszym;
  • 2.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 1000 do 1999 minut;
  • 1.000.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2000 do 2499 minut;
  • 500.000 zł w przypadku udziału w rozgrywkach dowolnej liczby zawodników młodzieżowych w łącznym wymiarze czasu gry od 2500 do 2999 minut.
Klub 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SUMA %
Piast 184 103 256 181 216 203 208 262 179 90 190 180 188 210 180 2830 94,33%
Zagłębie 225 226 251 235 228 165 89 67 72 78 82 45 99 135 166 2163 72,10%
Lech 100 47 133 96 152 201 142 209 151 171 108 71 122 126 104 1933 64,43%
Puszcza 106 133 124 121 147 117 162 91 116 90 145 90 136 103 90 1771 59,03%
Warta 134 98 122 180 168 111 94 104 97 116 96 58 98 151 105 1732 57,73%
Jagiellonia 72 161 180 30 74 192 180 65 149 163 109 71 90 90 93 1719 57,30%
Cracovia 100   69 83 90 94 90 103 97 130 106 150 180 213 156 1661 55,37%
Korona 90   133 98 103 134 90 113 99 119 124 93 112 90 119 1517 50,57%
Śląsk 90 102 90 223 90 90 105 45 90 90 90 90 90 0 90 1375 45,83%
Legia 99   90 16 90 90 96 90 104 90 90 109 107 90 90 1251 41,70%
Stal 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 93 0 35 90 1208 40,27%
ŁKS 117 155 102 90 90 90 90 90 90 90 0 91 102 0 90 1197 39,90%
Radomiak 0 0 0 90 90 90 90 90 90 90 95 90 90 90 94 1089 36,30%
Górnik 56 91 84 90 64 57 67 0 64 75 90 87 68 45 81 1019 33,97%
Ruch 90 90 90 90 90 90 90 90 91 90 89   89 98 90 990 33,00%
Pogoń 129 90 123 135 109 8 159 15 11 19 40 36 14 15 13 916 30,53%
Widzew 0 62 90 65 90 45 45 90 72 90 90   90 98 91 739 24,63%
Raków 0   90 0 79 70 15 59 90 42 27 45 16 36 45 614 20,47%

DOŁĄCZ DO NAS NA WHATSAPP! KLIKNIJ TUTAJ!

Autor: Daniel Trzepacz
Żródło: własne
Wyświetleń: 3138

Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się lub zaloguj tutaj.


Trwa ładowanie komentarzy...