Już w sobotę pisaliśmy o tym, że trener Kosta Runjaic dogonił w klasyfikacji trenerskiej Eugeniusza Ksola. Po meczu z Lechią stanie się klubowym rekordzistą pod względem meczów rozegranych w Ekstraklasie.
Wieczorem jednak otrzymaliśmy masę danych od Łukasza Balskiego, redaktora portalu ligowiec.net i założyciela serwisu kronikapogoni.pl. Jak wyglądają najciekawsze liczby trenerskiego dorobku Pogoni?
LICZBA MECZÓW W EKSTRAKLASIE (1 lidze)
1. Ksol i Runjaic 117
3. Żywotko 91
4. Zientara 86
5. Baniak 72
6. Jezierski 70
7. Kuras 65
8. Hajdas i Wdowczyk 60
10. Suchogórski 52
ŚREDNIA PUNKTÓW (MINIMUM 20 MECZÓW W ROLI TRENERA)
1. Lorens 1,86
2. Hajdas 1,55
3. Runjaic 1,54
4. Kopa 1,53
5. Szukiełowicz 1,53
6. Jucha 1,52
7. Jezierski 1,48
8. Kasalik 1,44
9. Ksol 1,43
10. Wdowczyk 1,32
PROCENT ZWYCIĘSTW
1. Lorens 54,5%
2. Hajdas 45%
3. Jucha 44,4%
4. Kopa 43,3%
5. Runjaic 41,9%
6. Ksol 39,3%
7. Jezierski 38,6%
8. Szukiełowicz 37,2%
9. Mandziara 36,7%
10. Kasalik 35,3%
ŚREDNIA BRAMEK ZDOBYTYCH NA MECZ
1. Jezierski 1,68
2. Lorens 1,50
3. Kopa 1,47
4. Mikulski 1,44
5. Hajdas 1,40
6. Moskal 1,38
7. Brzozowski 1,36
8. Wdowczyk 1,32
9. Runjaic 1,31
10. Ksol 1,31
WIĘCEJ CIEKAWYCH STATYSTYK ZNAJDZIESZ TUTAJ!
Trenerzy Pogoni w 1 lidze (Ekstraklasie) | średnia na mecz | ||||||||||||||
Mecze | śr. pkt | Z | %Z | R | %R | P | %P | Br+ | Br- | Br +/- | śr. br+ | śr. br- | śr. br+/- | ||
1 | Kosta Runjaic | 117 | 1,54 | 49 | 41,88 | 33 | 28,21 | 35 | 29,91 | 153 | 134 | 19 | 1,31 | 1,15 | 0,16 |
2 | Eugeniusz Ksol | 117 | 1,44 | 46 | 39,32 | 30 | 25,64 | 41 | 35,04 | 153 | 141 | 12 | 1,31 | 1,21 | 0,10 |
3 | Stefan Żywotko | 91 | 1,23 | 30 | 32,97 | 22 | 24,18 | 39 | 42,86 | 87 | 113 | -26 | 0,96 | 1,24 | -0,29 |
4 | Edmund Zientara | 86 | 1,20 | 25 | 29,07 | 28 | 32,56 | 33 | 38,37 | 86 | 103 | -17 | 1,00 | 1,20 | -0,20 |
5 | Bogusław Baniak | 72 | 0,97 | 17 | 23,61 | 19 | 26,39 | 36 | 50,00 | 81 | 125 | -44 | 1,13 | 1,74 | -0,61 |
6 | Leszek Jezierski | 70 | 1,49 | 27 | 38,57 | 23 | 32,86 | 20 | 28,57 | 118 | 99 | 19 | 1,69 | 1,41 | 0,27 |
7 | Mariusz Kuras | 65 | 1,05 | 17 | 26,15 | 17 | 26,15 | 31 | 47,69 | 61 | 87 | -26 | 0,94 | 1,34 | -0,40 |
8 | Bogusław Hajdas | 60 | 1,55 | 27 | 45,00 | 12 | 20,00 | 21 | 35,00 | 84 | 86 | -2 | 1,40 | 1,43 | -0,03 |
9 | Dariusz Wdowczyk | 60 | 1,32 | 19 | 31,67 | 22 | 36,67 | 19 | 31,67 | 79 | 85 | -6 | 1,32 | 1,42 | -0,10 |
10 | Marian Suchogórski | 52 | 1,15 | 16 | 30,77 | 12 | 23,08 | 24 | 46,15 | 60 | 77 | -17 | 1,15 | 1,48 | -0,33 |
11 | Romuald Szukiełowicz | 51 | 1,53 | 19 | 37,25 | 21 | 41,18 | 11 | 21,57 | 54 | 46 | 8 | 1,06 | 0,90 | 0,16 |
12 | Czesław Michniewicz | 48 | 1,31 | 15 | 31,25 | 18 | 37,50 | 15 | 31,25 | 55 | 60 | -5 | 1,15 | 1,25 | -0,10 |
13 | Kazimierz Moskal | 37 | 1,24 | 11 | 29,73 | 13 | 35,14 | 13 | 35,14 | 51 | 54 | -3 | 1,38 | 1,46 | -0,08 |
14 | Karel Kosař | 36 | 1,11 | 10 | 27,78 | 10 | 27,78 | 16 | 44,44 | 32 | 41 | -9 | 0,89 | 1,14 | -0,25 |
15 | Jerzy Kasalik | 34 | 1,44 | 12 | 35,29 | 13 | 38,24 | 9 | 26,47 | 38 | 30 | 8 | 1,12 | 0,88 | 0,24 |
16 | Janusz Pekowski | 34 | 1,24 | 11 | 32,35 | 9 | 26,47 | 14 | 41,18 | 33 | 41 | -8 | 0,97 | 1,21 | -0,24 |
17 | Bohumil Panik | 33 | 1,27 | 10 | 30,30 | 12 | 36,36 | 11 | 33,33 | 31 | 37 | -6 | 0,94 | 1,12 | -0,18 |
18 | Jerzy Kopa | 30 | 1,53 | 13 | 43,33 | 7 | 23,33 | 10 | 33,33 | 44 | 43 | 1 | 1,47 | 1,43 | 0,03 |
19 | Aleksander Mandziara | 30 | 1,30 | 11 | 36,67 | 6 | 20,00 | 13 | 43,33 | 36 | 42 | -6 | 1,20 | 1,40 | -0,20 |
20 | Edward Brzozowski | 28 | 1,07 | 8 | 28,57 | 6 | 21,43 | 14 | 50,00 | 38 | 56 | -18 | 1,36 | 2,00 | -0,64 |
21 | Albin Mikulski | 27 | 1,26 | 8 | 29,63 | 10 | 37,04 | 9 | 33,33 | 39 | 46 | -7 | 1,44 | 1,70 | -0,26 |
22 | Jan Jucha | 27 | 1,52 | 12 | 44,44 | 5 | 18,52 | 10 | 37,04 | 33 | 39 | -6 | 1,22 | 1,44 | -0,22 |
23 | Zygmunt Czyżewski | 26 | 1,00 | 7 | 26,92 | 5 | 19,23 | 14 | 53,85 | 31 | 45 | -14 | 1,19 | 1,73 | -0,54 |
24 | Jerzy Wyrobek | 25 | 0,32 | 2 | 8,00 | 2 | 8,00 | 21 | 84,00 | 12 | 65 | -53 | 0,48 | 2,60 | -2,12 |
25 | Edward Lorens | 22 | 1,86 | 12 | 54,55 | 5 | 22,73 | 5 | 22,73 | 33 | 21 | 12 | 1,50 | 0,95 | 0,55 |
26 | Lesław Ćmikiewicz | 20 | 1,00 | 5 | 25,00 | 5 | 25,00 | 10 | 50,00 | 26 | 35 | -9 | 1,30 | 1,75 | -0,45 |
27 | Artur Skowronek | 19 | 1,16 | 6 | 31,58 | 4 | 21,05 | 9 | 47,37 | 17 | 24 | -7 | 0,89 | 1,26 | -0,37 |
28 | Orest Lenczyk | 17 | 1,29 | 5 | 29,41 | 7 | 41,18 | 5 | 29,41 | 15 | 15 | 0 | 0,88 | 0,88 | 0,00 |
29 | Florian Krygier | 16 | 0,63 | 1 | 6,25 | 7 | 43,75 | 8 | 50,00 | 15 | 37 | -22 | 0,94 | 2,31 | -1,38 |
30 | Hubert Fiałkowski | 15 | 0,80 | 2 | 13,33 | 6 | 40,00 | 7 | 46,67 | 18 | 24 | -6 | 1,20 | 1,60 | -0,40 |
31 | Konstanty Pawlikaniec | 15 | 1,13 | 5 | 33,33 | 2 | 13,33 | 8 | 53,33 | 13 | 17 | -4 | 0,87 | 1,13 | -0,27 |
32 | Jan Kocian | 14 | 1,14 | 4 | 28,57 | 4 | 28,57 | 6 | 42,86 | 16 | 15 | 1 | 1,14 | 1,07 | 0,07 |
33 | Maciej Skorża | 14 | 0,64 | 2 | 14,29 | 3 | 21,43 | 9 | 64,29 | 11 | 23 | -12 | 0,79 | 1,64 | -0,86 |
34 | Mikołaj Hejn | 13 | 1,31 | 4 | 30,77 | 5 | 38,46 | 4 | 30,77 | 13 | 10 | 3 | 1,00 | 0,77 | 0,23 |
35 | Jerzy Jatczak | 13 | 1,08 | 4 | 30,77 | 2 | 15,38 | 7 | 53,85 | 9 | 13 | -4 | 0,69 | 1,00 | -0,31 |
36 | Bogusław Pietrzak | 9 | 1,44 | 3 | 33,33 | 4 | 44,44 | 2 | 22,22 | 16 | 14 | 2 | 1,78 | 1,56 | 0,22 |
37 | Libor Pala | 3 | 0,33 | 0 | 0,00 | 1 | 33,33 | 2 | 66,67 | 0 | 3 | -3 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
38 | Pavel Malura | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 | 1 | 6 | -5 | 0,50 | 3,00 | -2,50 |
39 | Rafał Janas | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 1 | 3 | -2 | 1,00 | 3,00 | -2,00 |
Komentarze w serwisie www.PogonSportNet.pl zamieszczane przez jego użytkowników są ich prywatną opinią. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Jeśli jednak administratorzy dostrzegą naruszanie dóbr osobistych, zmuszeni będą do usunięcia komentarza, a w przypadku powtarzania się sytuacji, zablokowania konta użytkownika.
Trwa ładowanie komentarzy...