Teoretycznie w PKO BP Ekstraklasie jeszcze każdy z zespołów mógłby spaść z ligi. W praktyce część drużyn może czuć się już bezpieczna, ale w tym gronie wciąż nie ma Pogoni Szczecin. Jak szanse na utrzymanie Portowców i innych zespołów widzą bukmacherzy?
Nie ma co się oszukiwać, bukmacherzy dokładnie kalkulują, aby na swojej działalności wyjść na plus. Nie ma tu kibicowskiej wiary, a jest czysta matematyka. Bardzo dokładniej analizy kursów na spadek z ligi dokonał serwis WidzewToMy.net (zachęcamy do odwiedzin!), a my pozwalamy sobie podzielić się z Wami częścią danych.
W kalulacji danych wzięto pod uwagę kursy marek Betfan, Fortuna, STS i Superbet. Jak te kursy się kształtują?
Średnie kursy bukmacherów w zakładach na spadek z Ekstraklasy 2025/2026:
1. Termalica Nieciecza – 1,01 (1,97)
2. Arka Gdynia – 1,48 (3,92)
3. Widzew Łódź – 3,29 (46,67)
4. Radomiak Radom – 3,94 (4,50)
5. Legia Warszawa – 3,96 (883,33)
6. Piast Gliwice – 7,50 (11,00)
7. Pogoń Szczecin – 8,25 (156,67)
8. Lechia Gdańsk – 9,00 (1,98)
9. GKS Katowice – 10,13 (13,33)
10. Korona Kielce – 10,25 (5,58)
11. Motor Lublin – 10,88 (8,17)
12. Cracovia – 13,75 (21,67)
13. Wisła Płock – 30,00 (2,78)
14. Zagłębie Lubin – 168,75 (6,83)
15. Górnik Zabrze – 256,25 (25,00)
16. Raków Częstochowa – 668,75 (883,33)
17. Jagiellonia Białystok – 1833,33 (91,67)
18. Lech Poznań – 6833,33 (1583,33)
w nawiasie kursy sprzed inauguracji sezonu
Jeśli ktoś wciąż wierzy, że Pogoń Szczecin mogłaby wygrać wszystkie pozostałe mecze, liczy na pomyłki rywali i w efekcjie na mistrzostwo Polski, to dziś może to obstawić po bardzo wysokim kursie.
Średnie kursy bukmacherów w zakładach na mistrzostwo Polski 2025/2026:
1. Lech Poznań – 1,64 (2,81)
2. Jagiellonia Białystok – 4,75 (27,00)
3. Raków Częstochowa – 11,38 (3,60)
4. Górnik Zabrze – 11,50 (79,00)
5. Zagłębie Lubin – 16,75 (260)
6. Wisła Płock – 36,25 (350,00)
7. Cracovia – 82,50 (92,00)
8. Motor Lublin – 102,50 (200,00)
9. GKS Katowice – 107,50 (205,00)
10. Lechia Gdańsk – 112,50 (490,00)
11. Korona Kielce – 127,50 (290,00)
12. Pogoń Szczecin – 133,75 (18,60)
13. Piast Gliwice – 143,75 (165,00)
14. Radomiak Radom – 412,50 (290,00)
15. Legia Warszawa – 1625,00 (3,09)
16. Widzew Łódź – 1875,00 (24,60)
17. Arka Gdynia – 3875,00 (440)
w nawiasie kursy sprzed inauguracji sezonu
Uwaga!
Dla lepszego doświadczenia użytkowników komentarze są początkowo niewidoczne. Kliknij „Zobacz komentarze", aby je pokazać i dołączyć do rozmowy.